更多公告
历年真题
 
河南财政金融学院2022年下半年硕士研究生招聘考试笔试成绩公示

根据《河南省事业单位公开招聘工作规程》(豫人社〔2015〕55号)、《河南财政金融学院“2022年中国·河南招才引智创新发展大会”招聘硕士研究生工作方案》等相关文件,2023年2月18日,我校组织2022年下半年硕士研究生招聘考试笔试工作。现将笔试成绩公示如下:

报考专业 姓名 性别 身份证号 公共基础课成绩 专业课成绩 笔试总成绩 分专业排名
财政学/税收学 杨琳 410323********0066 34 48 82 1
财政学/税收学 王驰 411321********0014 28 53 81 2
财政学/税收学 王玉静 410329********9602 29 50 79 3
财政学/税收学 李朋慧 411724********8437 32 45 77 4
财政学/税收学 朱俊歌 410725********9881 35 42 77 4
财政学/税收学 张文文 412723********5125 27 49 76 6
财政学/税收学 韦素华 412721********5083 24 51 75 7
财政学/税收学 冯乐丹 410327********9728 24 46 70 8
财政学/税收学 王嘉懿 410104********0023 25 44 69 9
财政学/税收学 王雪鑫 410802********0041 26 43 69 9
财政学/税收学 杨逸文 411327********1169 25 43 68 11
财政学/税收学 陈美莲 360725********2226 23 45 68 11
财政学/税收学 王靖雯 410901********0021 23 42 65 13
财政学/税收学 陈柳荫 412825********7023 27 37 64 14
财政学/税收学 王永雪 411527********7026 28 36 64 14
财政学/税收学 王晶晶 411321********2926 20 42 62 16
财政学/税收学 孟志宇 410103********009X 26 33 59 17
财政学/税收学 刘静 410721********2520 29 30 59 17
财政学/税收学 谢凤曦 420115********0029 23 32 55 19
财政学/税收学 刘冲 429006********2472 24 30 54 20
财政学/税收学 张亚丽 410103********0067 19 33 52 21
财政学/税收学 闵涵佳 429005********7962 18 34 52 21
金融学/投资学/保险学 张露露 411403********6327 34 49 83 1
金融学/投资学/保险学 柏栋皓 410105********0017 31 51 82 2
金融学/投资学/保险学 韩梦慧 410122********0021 33 43 76 3
金融学/投资学/保险学 张玉蓉 410182********0027 30 46 76 3
金融学/投资学/保险学 王静赛 411324********0935 31 45 76 3
金融学/投资学/保险学 孟梦 411422********0067 32 43 75 6
金融学/投资学/保险学 仲琳 411222********0540 28 45 73 7
金融学/投资学/保险学 姚晓静 410185********3024 24 47 71 8
金融学/投资学/保险学 申一帆 410223********3023 25 41 66 9
金融学/投资学/保险学 黄红哲 412723********5574 27 38 65 10
金融学/投资学/保险学 郜金良 410184********0019 28 36 64 11
金融学/投资学/保险学 李玉琦 410184********7627 22 42 64 11
金融学/投资学/保险学 张栋 410184********5613 23 40 63 13
金融学/投资学/保险学 赵园 410521********5549 25 36 61 14
金融学/投资学/保险学 蔡钰 411524********0028 25 34 59 15
金融学/投资学/保险学 齐益琳 411303********0020 26 31 57 16
国际经济与贸易 刘亚甫 410482********9322 33 48 81 1
国际经济与贸易 姚颖 410883********0026 25 48 73 2
国际经济与贸易 张怀诚 410724********6512 25 45 70 3
国际经济与贸易 宋甲平 410122********0049 22 47 69 4
会计学 刘艺璇 410211********0029 38 57 95 1
会计学 陈家康 411102********0073 34 58 92 2
会计学 赵杜悦 410105********0066 34 54 88 3
会计学 崔文静 410511********0041 30 55 85 4
会计学 雷宇航 410621********4523 30 53 83 5
会计学 王丽婉 411522********0064 31 52 83 5
会计学 王雨涵 410802********0027 29 53 82 7
会计学 郭嘉欣 412326********7527 28 53 81 8
会计学 李昭黎 411324********0029 30 51 81 8
会计学 朱璐璐 411324********5824 25 55 80 10
会计学 翟英旭 411628********3827 29 49 78 11
会计学 张晓羽 410184********0023 27 51 78 11
工商管理/物流管理/电子商务 王一舒 412725********0347 37 56 93 1
工商管理/物流管理/电子商务 周雪娅 412722********156X 32 58 90 2
工商管理/物流管理/电子商务 闫雪平 412702********2328 33 56 89 3
工商管理/物流管理/电子商务 刘柯 410182********0365 35 53 88 4
工商管理/物流管理/电子商务 胡可心 412826********5665 30 57 87 5
工商管理/物流管理/电子商务 陈梦阁 410223********7023 30 53 83 6
工商管理/物流管理/电子商务 郭琳琳 610203********5424 26 56 82 7
工商管理/物流管理/电子商务 王小雪 410522********7221 35 44 79 8
工商管理/物流管理/电子商务 韩姗姗 411627********0043 27 50 77 9
工商管理/物流管理/电子商务 张晨 412722********0084 23 51 74 10
工商管理/物流管理/电子商务 李方方 411628********3822 25 45 70 11
工程管理/工程造价 寇晶晶 411328********6168 32 53 85 1
工程管理/工程造价 吕航 410183********0528 33 47 80 2
工程管理/工程造价 王俊波 412825********1050 28 48 76 3
工程管理/工程造价 韩应美 410183********0040 34 41 75 4
工程管理/工程造价 洪里平 411324********5246 27 47 74 5
工程管理/工程造价 许文培 410183********3846 27 47 74 5
工程管理/工程造价 杨凯 412825********3418 24 49 73 7
工程管理/工程造价 赵珂 411329********0333 30 38 68 8
工程管理/工程造价 张明宇 411424********1638 26 42 68 8
工程管理/工程造价 林超艺 410782********9531 27 37 64 10
计算机科学与技术 周皓宾 411321********1510 26 38 64 1
计算机科学与技术 洪明雪 410726********9580 31 26 57 2
计算机科学与技术 陈璐 410305********4528 24 31 55 3
马克思主义理论 鲁畅 411481********062X 35 57 92 1
马克思主义理论 刘嗣英 411303********0527 34 56 90 2
马克思主义理论 张笑言 410922********1661 33 56 89 3
马克思主义理论 张祥 410221********2745 34 49 83 4
马克思主义理论 王善琦 411522********0030 31 51 82 5
马克思主义理论 刘书越 413026********0042 30 51 81 6
马克思主义理论 王希源 411281********1013 28 47 75 7

河南财政金融学院

2023年2月18日