更多公告
历年真题
 
河南省统计局2023年统一考试录用公务员体检人员名单

按照《河南省2023年统一考试录用公务员工作实施方案》规定,根据拟录用职位,按照考试总成绩从高分到低分顺序排名,确定纪晓斐等22名同志进入体检。拟定于2023年4月25日在郑州体检,请大家于4月25日早7:20在河南省人民政府综合办公楼北门(郑州市郑东新区正光路11号)西侧集合。请大家带上身份证,准备一版一寸蓝底照片。 

职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
30089011 纪晓斐 30301034307 71.7 87.2 158.9
30089011 祁莹茜 30306034004 69.65 83.6 153.25
30089021 王毅萌 30301251904 71.6 84.6 156.2
30089021 支云翔 30305092502 70.45 80.6 151.05
30089031 武志霞 30301024302 66.6 84.6 151.2
30089041 王婷婷 30318093909 74.8 85.2 160
30089041 李学东 30319015830 71.55 86.6 158.15
30089041 王梦晗 30318093708 71.5 84.2 155.7
30089041 曹伟 30318093517 71.25 84.4 155.65
30089051 侯新钢 30301110223 71.75 86.8 158.55
30089051 程子璇 30318094322 68.3 81.4 149.7
30089061 孙昊 30318094503 73.5 85.2 158.7
30089061 史金亮 30314013625 71.45 85.6 157.05
30089061 李朝晖 30313016927 73.5 81.8 155.3
30089061 孙迎辉 30301023830 72.55 82.4 154.95
30090011 潘雨琪 30303082619 69.3 84.2 153.5
30090011 罗靖蕾 30317102828 69.5 83.2 152.7
30090021 张朋 30301110421 69.75 87.6 157.35
30090031 王赛 30304043309 70.7 85.8 156.5
30091011 马晓歌 30318095823 69.45 80.4 149.85
30092011 高艺菲 30303082819 71.1 85.8 156.9
30093011 梁晓珍 30318095903 68.3 77.8 146.1

河南省统计局人事教育处

2023年4月24日