更多公告
历年真题
 
2024年安阳市教育局直属学校公开招聘教师面试资格确认公告

根据《2024年安阳市教育局直属学校公开招聘教师公告》和笔试成绩,按照面试人选与招聘岗位3:1的比例从高分到低分确定面试资格确认人员(比例内末位考生笔试成绩相同的,一并进入面试资格确认),现将进入面试资格确认人员及相关事宜公告如下:

一、面试资格确认人员名单

2024年安阳市教育局直属学校公开招聘教师进入面试资格确认人员名单(见附件)。

二、部分岗位取消说明

安阳市龙安高级中学高中体育岗位,因实际参加笔试的考生比例低于2:1,故取消此岗位。

三、面试资格确认

1.现场面试资格确认时间、地点

时间:2024年6月27日上午9:00—12:00,逾期视为自动放弃面试资格。

地点:安阳市教育局二楼会议室(安阳市朝霞路与灯塔路交叉口南100米路东,进入大门后一直向东,左拐进入楼内从楼梯上到二楼。注意看指示牌)。

周边公交:21路市教育局站,29路和41路正一中学站。安阳市教育局具体位置

2.现场资格确认需携带以下材料:

从报名网站下载打印《2024年安阳市公开招聘教师报名登记表》、准考证、本人有效身份证、毕业证书、学位证书、教师资格证以及相应专业的英语、普通话等证书的原件和复印件。

应届毕业生需提供毕业院校出具的毕业生推荐表(函)或应届生证明(应载明在读学历层次、所学专业等),并确保2024年聘用前提供毕业证书、学位证书、教师资格证以及相应专业的英语、普通话等证书的原件和复印件,否则取消招聘资格。

留学回国人员还须提交教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书原件和复印件。

在职人员须提供所在单位同意报考证明或辞职手续(“同意报考证明”需所在单位主要领导签字,并加盖单位公章)。

以上面试资格确认所提供的材料复印件一律使用A4纸,一式两份。经现场资格确认后符合应聘条件的,现场领取《面试通知书》。逾期未领取《面试通知书》的视为自动放弃面试资格。

四、注意事项

1.面试确认期间因放弃面试或未通过资格审核出现应聘人员空缺的,根据缺额从报考同一岗位的人员中按笔试成绩从高分到低分的顺序等额确定递补人选,递补只进行一次,递补人员名单在安阳市教育局网站上公布,请考生及时关注。

2.资格审查工作贯穿于招聘工作的全过程。应聘人员提交的报名材料应当属实、准确、完整、有效。本人承诺无不得报考的情形,对隐瞒事实,不符合报名条件的,取消其应聘或聘用资格。对弄虚作假或违反招聘规定的,将按事业单位公开招聘违纪违规行为进行处理。

咨询电话:0372-5116892 监督电话:0372-2209609

2024年安阳市教育局直属学校公开招聘教师进入面试

资格确认人员名单


序号 准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 名次
1 405091302312 王晶晶 安阳市第一中学 高中物理 62.95 1
2 405091402713 梁雨静 安阳市第一中学 高中物理 58.70 2
3 405091402207 孙亚丽 安阳市第一中学 高中物理 55.35 3
4 405091401103 崔姗 安阳市第三中学 高中英语 67.50 1
5 405091302112 王诗佳 安阳市第三中学 高中英语 66.55 2
6 405091301802 杨济华 安阳市第三中学 高中英语 63.50 3
7 405091401019 郜雨欣 安阳市光明中学 高中语文 66.45 1
8 405091301211 辛柯谣 安阳市光明中学 高中语文 65.00 2
9 405091400305 付欣妍 安阳市光明中学 高中语文 64.20 3
10 405091401115 杨丽婷 安阳市光明中学 高中语文 63.15 4
11 405091400511 王源 安阳市光明中学 高中语文 62.45 5
12 405091401711 吕晓琪 安阳市光明中学 高中语文 62.45 5
13 405091302725 宋艺凡 安阳市光明中学 高中数学 63.25 1
14 405091401820 王逸 安阳市光明中学 高中数学 62.00 2
15 405091401715 徐梓曼 安阳市光明中学 高中数学 61.35 3
16 405091302311 高聪 安阳市光明中学 高中英语 69.40 1
17 405091301615 李胜男 安阳市光明中学 高中英语 65.65 2
18 405091400818 李静 安阳市光明中学 高中英语 64.70 3
19 405091402527 韩旭 安阳市光明中学 高中英语 64.55 4
20 405091400606 琚媛媛 安阳市光明中学 高中英语 64.50 5
21 405091400523 王一凡 安阳市光明中学 高中英语 63.65 6
22 405091402221 吴肖冰 安阳市光明中学 高中物理 63.00 1
23 405091301515 崔文彤 安阳市光明中学 高中物理 59.15 2
24 405091301021 李玉昆 安阳市光明中学 高中物理 58.50 3
25 405091301519 路冰冰 安阳市光明中学 高中物理 58.20 4
26 405091401210 魏俊艳 安阳市光明中学 高中物理 57.40 5
27 405091302229 魏卓 安阳市光明中学 高中物理 56.20 6
28 405091303020 任越博 安阳市光明中学 高中化学 67.40 1
29 405091300122 邢诺涵 安阳市光明中学 高中化学 63.55 2
30 405091302404 王瑶 安阳市光明中学 高中化学 60.70 3
31 405091302925 池梦琪 安阳市光明中学 高中化学 60.25 4
32 405091300819 程玉兰 安阳市光明中学 高中化学 60.25 4
33 405091402430 马梦贤 安阳市光明中学 高中化学 59.55 6
34 405091401128 杨雪婷 安阳市光明中学 高中生物 61.10 1
35 405091302118 韩璐娜 安阳市光明中学 高中生物 60.25 2
36 405091402929 张雨晴 安阳市光明中学 高中生物 60.15 3
37 405091301309 韩云松 安阳市光明中学 高中地理 66.10 1
38 405091300526 魏莹 安阳市光明中学 高中地理 63.80 2
39 405091401222 田晴 安阳市光明中学 高中地理 58.45 3
40 405091402218 杨璐莹 安阳市光明中学 高中地理 58.30 4
41 405091400828 刘雅菲 安阳市光明中学 高中地理 56.95 5
42 405091301418 毕晓萌 安阳市光明中学 高中地理 56.60 6
43 405091402528 王子凯 安阳市光明中学 高中体育 63.50 1
44 405091401125 王开创 安阳市光明中学 高中体育 62.75 2
45 405091301806 张豪 安阳市光明中学 高中体育 61.95 3
46 405091302703 路晓苗 安阳市光明中学 高中体育 60.35 4
47 405091302309 赵辉 安阳市光明中学 高中体育 60.25 5
48 405091401717 王佩 安阳市光明中学 高中体育 60.25 5
49 405091400503 李紫薇 安阳市第三十六中学 高中数学 69.50 1
50 405091401307 王寒琪 安阳市第三十六中学 高中数学 65.30 2
51 405091402411 连林凡 安阳市第三十六中学 高中数学 62.65 3
52 405091300310 刘爽 安阳市开发区高级中学 高中化学 60.70 1
53 405091300306 侯双 安阳市开发区高级中学 高中化学 58.90 2
54 405091401227 王悦 安阳市开发区高级中学 高中化学 58.10 3
55 405091402220 王意然 安阳市龙安高级中学 高中语文 61.45 1
56 405091302427 王婉莹 安阳市龙安高级中学 高中语文 61.25 2
57 405091300914 张佳美 安阳市龙安高级中学 高中语文 60.15 3
58 405091301606 向绍缯 安阳市龙安高级中学 高中英语 60.30 1
59 405091300809 王雪莹 安阳市龙安高级中学 高中英语 60.00 2
60 405091302522 刘丽娜 安阳市龙安高级中学 高中英语 59.80 3
61 405091303014 孙汀 安阳市龙安高级中学 高中物理 56.40 1
62 405091301410 董博方 安阳市龙安高级中学 高中物理 53.05 2
63 405091302014 任甫新 安阳市龙安高级中学 高中物理 52.40 3
64 405091303023 胡钰苓 安阳市龙安高级中学 高中生物 67.00 1
65 405091400215 杨雪娇 安阳市龙安高级中学 高中生物 65.55 2
66 405091402504 来嘉鑫 安阳市龙安高级中学 高中生物 60.05 3
67 405091400405 贾淑蕊 安阳市第二实验中学 高中语文 66.45 1
68 405091400314 郭晓慧 安阳市第二实验中学 高中语文 64.05 2
69 405091301708 高静静 安阳市第二实验中学 高中语文 63.90 3
70 405091301212 王珂 安阳市第二实验中学 高中语文 63.55 4
71 405091402330 徐静 安阳市第二实验中学 高中语文 63.40 5
72 405091401319 郭珂如 安阳市第二实验中学 高中语文 62.05 6
73 405091402129 毛富可 安阳市第二实验中学 高中语文 60.90 7
74 405091300221 康婷婷 安阳市第二实验中学 高中语文 60.80 8
75 405091302819 仝晓美 安阳市第二实验中学 高中语文 60.55 9
76 405091401224 黄丹 安阳市第二实验中学 高中语文 60.05 10
77 405091402620 郑东飞 安阳市第二实验中学 高中语文 60.05 10
78 405091302225 冯佳慧 安阳市第二实验中学 高中语文 59.85 12
79 405091300211 孙奕琳 安阳市第二实验中学 高中语文 59.80 13
80 405091402717 张永星 安阳市第二实验中学 高中语文 59.70 14
81 405091400810 付新然 安阳市第二实验中学 高中语文 59.50 15
82 405091300813 张玲玲 安阳市第二实验中学 高中语文 59.30 16
83 405091301713 牟芃星 安阳市第二实验中学 高中语文 59.30 16
84 405091402708 郭宏 安阳市第二实验中学 高中语文 59.05 18
85 405091402715 秦睿 安阳市第二实验中学 高中数学 65.45 1
86 405091400521 韩笑 安阳市第二实验中学 高中数学 64.90 2
87 405091301015 郭慧 安阳市第二实验中学 高中数学 62.10 3
88 405091301710 杨璨 安阳市第二实验中学 高中数学 61.95 4
89 405091400119 杜艺冉 安阳市第二实验中学 高中数学 61.45 5
90 405091402106 李丹阳 安阳市第二实验中学 高中数学 61.05 6
91 405091402402 张晓宇 安阳市第二实验中学 高中数学 60.95 7
92 405091400320 王高媛 安阳市第二实验中学 高中数学 60.45 8
93 405091300307 张亚楠 安阳市第二实验中学 高中数学 59.90 9
94 405091401609 郭珂莹 安阳市第二实验中学 高中数学 59.30 10
95 405091302908 梁梦棋 安阳市第二实验中学 高中数学 59.30 10
96 405091301027 毕亚兰 安阳市第二实验中学 高中数学 59.05 12
97 405091400619 焦欣欣 安阳市第二实验中学 高中数学 58.90 13
98 405091302827 许元杰 安阳市第二实验中学 高中数学 58.85 14
99 405091400703 于路路 安阳市第二实验中学 高中数学 58.25 15
100 405091300407 王岚勤 安阳市第二实验中学 高中英语 63.40 1
101 405091402307 任若菡 安阳市第二实验中学 高中英语 62.75 2
102 405091301521 王锋 安阳市第二实验中学 高中英语 62.00 3
103 405091400402 白佳欣 安阳市第二实验中学 高中英语 61.40 4
104 405091402914 梁盟盟 安阳市第二实验中学 高中英语 61.20 5
105 405091300412 王祎梦 安阳市第二实验中学 高中英语 60.75 6
106 405091302616 王璐 安阳市第二实验中学 高中英语 60.60 7
107 405091300616 牛巍红 安阳市第二实验中学 高中英语 58.50 8
108 405091303021 卢莹 安阳市第二实验中学 高中英语 58.25 9
109 405091401614 刘立栋 安阳市第二实验中学 高中物理 66.40 1
110 405091402615 王菲 安阳市第二实验中学 高中物理 60.95 2
111 405091302702 魏春丽 安阳市第二实验中学 高中物理 57.10 3
112 405091300106 吴帅东 安阳市第二实验中学 高中物理 55.60 4
113 405091300410 刘静玉 安阳市第二实验中学 高中物理 54.00 5
114 405091401818 朱夏冰 安阳市第二实验中学 高中物理 52.80 6
115 405091300116 靳洪权 安阳市第二实验中学 高中物理 50.50 7
116 405091300110 张国栋 安阳市第二实验中学 高中物理 50.20 8
117 405091302216 王俊锋 安阳市第二实验中学 高中物理 47.90 9
118 405091302802 王宇蕙 安阳市第二实验中学 高中化学 66.15 1
119 405091302918 王甜甜 安阳市第二实验中学 高中化学 65.45 2
120 405091401016 刘振宇 安阳市第二实验中学 高中化学 60.25 3
121 405091302912 贾小恩 安阳市第二实验中学 高中化学 59.80 4
122 405091402505 申君帅 安阳市第二实验中学 高中化学 59.20 5
123 405091302524 杨帆 安阳市第二实验中学 高中化学 57.25 6
124 405091402804 孙潇潇 安阳市第二实验中学 高中化学 56.95 7
125 405091401922 李双慧 安阳市第二实验中学 高中化学 56.70 8
126 405091302816 董欢欢 安阳市第二实验中学 高中化学 56.55 9
127 405091302207 白金虎 安阳市第二实验中学 高中生物 66.55 1
128 405091301619 李迎康 安阳市第二实验中学 高中生物 65.05 2
129 405091400910 于丽君 安阳市第二实验中学 高中生物 62.45 3
130 405091401622 王皓璞 安阳市第二实验中学 高中生物 62.35 4
131 405091402027 袁双双 安阳市第二实验中学 高中生物 61.10 5
132 405091402020 李菡 安阳市第二实验中学 高中生物 60.50 6
133 405091400329 张佳佳 安阳市第二实验中学 高中生物 60.15 7
134 405091400112 张沙 安阳市第二实验中学 高中生物 60.00 8
135 405091402011 张俊杰 安阳市第二实验中学 高中生物 59.80 9
136 405091300401 郝春燕 安阳市第二实验中学 高中历史 62.65 1
137 405091301630 谷欣颖 安阳市第二实验中学 高中历史 61.60 2
138 405091300128 李欣瑶 安阳市第二实验中学 高中历史 61.20 3
139 405091302926 李晨曦 安阳市第二实验中学 高中历史 60.40 4
140 405091302206 许笑迎 安阳市第二实验中学 高中历史 60.00 5
141 405091300704 王瑶 安阳市第二实验中学 高中历史 59.00 6
142 405091400317 张世涵 安阳市第二实验中学 高中地理 62.85 1
143 405091400918 李璨 安阳市第二实验中学 高中地理 59.90 2
144 405091301913 高颖 安阳市第二实验中学 高中地理 59.00 3
145 405091402712 杨佩贤 安阳市第二实验中学 高中地理 57.25 4
146 405091402407 李梦茹 安阳市第二实验中学 高中地理 57.20 5
147 405091301906 乔晓蓉 安阳市第二实验中学 高中地理 56.85 6
148 405091402209 冯敬娟 安阳特殊教育学校 高中语文 64.35 1
149 405091402301 刘晓欣 安阳特殊教育学校 高中语文 63.30 2
150 405091402827 胡程轲 安阳特殊教育学校 高中语文 59.45 3
151 405091402905 桑露 安阳特殊教育学校 高中数学 67.60 1
152 405091401401 张立强 安阳特殊教育学校 高中数学 65.70 2
153 405091400501 张安琪 安阳特殊教育学校 高中数学 59.80 3
154 405091402102 石晨雨 安阳特殊教育学校 高中政治 63.20 1
155 405091403009 尹铃媛 安阳特殊教育学校 高中政治 61.80 2
156 405091303028 高凌雪 安阳特殊教育学校 高中政治 61.15 3
157 405091402403 常燚 安阳特殊教育学校 高中体育 61.55 1
158 405091400129 樊智搏 安阳特殊教育学校 高中体育 60.05 2
159 405091302614 张润发 安阳特殊教育学校 高中体育 57.25 3
160 405091302010 白桢榕 安阳特殊教育学校 高中信息技术 61.15 1
161 405091301023 张晓玉 安阳特殊教育学校 高中信息技术 60.35 2
162 405091300718 王志雪 安阳特殊教育学校 高中信息技术 59.20 3
163 405091302706 赵留洋 安阳特殊教育学校 特殊教育 68.70 1
164 405091401223 杜夏爽 安阳特殊教育学校 特殊教育 62.50 2
165 405091400220 岳巍巍 安阳特殊教育学校 特殊教育 61.85 3
166 405091401414 丁康婷 安阳特殊教育学校 特殊教育 61.80 4
167 405091402817 赵珂欣 安阳特殊教育学校 特殊教育 61.00 5
168 405091302111 申小雨 安阳特殊教育学校 特殊教育 60.65 6
169 405091400514 汪明友 安阳特殊教育学校 特殊教育 60.05 7
170 405091301612 元振丽 安阳特殊教育学校 特殊教育 59.55 8
171 405091302422 余婧涵 安阳特殊教育学校 特殊教育 59.40 9
172 405091401109 杜玉冰 安阳特殊教育学校 特殊教育 59.10 10
173 405091401819 李潇 安阳特殊教育学校 特殊教育 59.05 11
174 405091401425 李铜雨 安阳特殊教育学校 特殊教育 58.40 12
175 405091302413 罗佳 安阳市实验幼儿园 幼儿园教育 66.45 1
176 405091401813 路珍珍 安阳市实验幼儿园 幼儿园教育 61.05 2
177 405091302629 刘语馨 安阳市实验幼儿园 幼儿园教育 60.35 3

2024年6月24日

(主动公开)