更多公告
历年真题
 
滑县2024年特岗教师面试成绩总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 准考证号 报考学科 笔试成绩 面试成绩 总成绩 进入体检
1 王琪琪 2024290104512 地理 116.50 90.67 207.17 进入
2 秦艳芳 2024290113324 地理 113.50 89.90 203.40 进入
3 郑超凡 2024290109802 地理 110.00 92.50 202.50 进入
4 路明 2024290114806 地理 109.00 92.20 201.20 进入
5 卢宗玉 2024290107908 地理 109.50 90.63 200.13 进入
6 时蒙蒙 2024290109429 地理 107.00 92.70 199.70 进入
7 祝玉莹 2024290103508 地理 109.00 90.47 199.47 进入
8 郑露廷 2024290108204 地理 106.00 92.27 198.27 进入
9 冯佳明 2024290103806 地理 105.50 88.80 194.30 进入
10 张雪 2024290103105 地理 102.50 89.07 191.57
11 董英 2024290110326 地理 102.50 88.60 191.10
12 李志艳 2024290104730 地理 102.50 86.17 188.67
13 王梦真 2024290101627 化学 118.50 89.30 207.80 进入
14 刘蒙蒙 2024290106618 化学 113.50 92.03 205.53 进入
15 梅晓帆 2024290101428 化学 114.00 89.90 203.90 进入
16 张晴晴 2024290103001 化学 108.50 89.97 198.47 进入
17 石佳 2024290101822 化学 107.50 89.57 197.07 进入
18 赵晓慧 2024290108103 化学 104.00 91.83 195.83 进入
19 刘力魁 2024290112525 化学 100.00 92.47 192.47 进入
20 李淑莹 2024290100230 化学 100.00 92.13 192.13 进入
21 赵鑫 2024290101606 化学 100.50 90.17 190.67 进入
22 胡佳琪 2024290106707 化学 99.00 89.50 188.50
23 程雪科 2024290104010 化学 100.00 87.60 187.60
24 封琦俐 2024290107114 化学 99.00 85.17 184.17
25 杜如雪 2024290114809 美术 119.00 85.57 204.57 进入
26 聂少营 2024290108625 美术 117.00 84.37 201.37 进入
27 何世乾 2024290108608 美术 113.00 87.33 200.33 进入
28 王涯 2024290106819 美术 115.00 85.27 200.27 进入
29 张梦珂 2024290108602 美术 113.50 86.73 200.23 进入
30 白金丹 2024290103917 美术 115.00 85.20 200.20
31 张雲帆 2024290100619 美术 113.00 84.33 197.33
32 田歌 2024290110610 生物 103.00 缺考 缺考 缺考
33 陈明月 2024290102520 生物 117.00 93.97 210.97 进入
34 景晨晨 2024290111719 生物 105.50 93.60 199.10 进入
35 胡钰苓 2024290102414 生物 104.00 93.60 197.60 进入
36 李潇潇 2024290114616 生物 108.50 88.43 196.93 进入
37 代欢 2024290102812 生物 102.00 92.33 194.33 进入
38 秦明 2024290114209 生物 103.50 90.40 193.90 进入
39 王瑞阳 2024290107421 生物 102.50 90.43 192.93 进入
40 薛寒寒 2024290115320 生物 103.00 89.33 192.33 进入
41 申来喜 2024290102924 生物 102.50 85.93 188.43 进入
42 张爽 2024290100306 生物 102.00 81.37 183.37
43 郑玲静 2024290109816 数学 116.00 90.20 206.20 进入
44 刘瑞洁 2024290114018 数学 113.00 88.70 201.70 进入
45 张迪 2024290112119 数学 106.50 92.40 198.90 进入
46 王盈莹 2024290107308 数学 108.00 90.17 198.17 进入
47 赵爱萍 2024290112919 数学 109.50 88.23 197.73 进入
48 崔远远 2024290107807 数学 109.50 88.13 197.63 进入
49 亓永月 2024290107802 数学 108.00 88.10 196.10 进入
50 梁圆圆 2024290111807 数学 104.00 90.63 194.63 进入
51 郑权 2024290104515 数学 105.50 89.07 194.57 进入
52 张文丽 2024290110311 数学 106.00 88.03 194.03 进入
53 常晓宇 2024290112114 数学 106.00 87.53 193.53 进入
54 赵云萝 2024290101525 数学 111.50 81.87 193.37 进入
55 胡丹会 2024290113205 数学 106.00 87.23 193.23 进入
56 李燕娟 2024290114717 数学 104.00 88.73 192.73 进入
57 杨彩淋 2024290109709 数学 106.00 86.23 192.23 进入
58 王琰 2024290113102 数学 109.00 83.20 192.20 进入
59 高晓梦 2024290112215 数学 106.50 85.53 192.03 进入
60 黄灿 2024290103826 数学 105.50 85.73 191.23 进入
61 张亚静 2024290101008 数学 105.50 85.70 191.20
62 吕帅奇 2024290102626 数学 106.00 84.20 190.20
63 史琳琳 2024290100430 数学 106.50 83.43 189.93
64 孔德娜 2024290109118 数学 104.50 80.33 184.83
65 刘新慧 2024290107820 思政 118.00 88.07 206.07 进入
66 申思 2024290108208 思政 116.00 86.00 202.00 进入
67 牛路路 2024290113213 思政 108.50 92.23 200.73 进入
68 张孟菲 2024290105723 思政 108.50 90.80 199.30 进入
69 万云霞 2024290114115 思政 111.50 86.17 197.67 进入
70 王萃霞 2024290100605 思政 108.00 88.33 196.33 进入
71 何影 2024290105701 思政 108.00 87.50 195.50 进入
72 吕明雪 2024290110816 思政 111.00 84.07 195.07 进入
73 李泳慧 2024290103425 思政 110.00 81.93 191.93 进入
74 王菲 2024290109116 思政 108.00 78.43 186.43
75 刘笑星 2024290100920 思政 108.00 78.43 186.43
76 尚静静 2024290102923 体育 105.00 89.13 194.13 进入
77 钱永柯 2024290107322 体育 103.00 88.37 191.37 进入
78 宋亚凯 2024290109010 体育 101.00 89.43 190.43 进入
79 王莹莹 2024290101026 体育 100.00 89.63 189.63 进入
80 温向鹤 2024290105903 体育 99.50 89.17 188.67 进入
81 刘佳 2024290106130 体育 104.50 83.37 187.87 进入
82 王彬 2024290113202 体育 97.50 90.10 187.60 进入
83 王瑞敏 2024290109401 体育 97.00 88.70 185.70 进入
84 陈冉 2024290104809 体育 97.00 87.37 184.37 进入
85 白丽杰 2024290105916 体育 103.50 80.03 183.53
86 姬权 2024290110506 体育 99.50 83.33 182.83
87 张静微 2024290103630 体育 98.50 83.20 181.70
88 杜梦钰 2024290112701 外语 110.00 缺考 缺考 缺考
89 赵明雪 2024290113515 外语 115.00 88.50 203.50 进入
90 毛赟 2024290101114 外语 115.50 85.57 201.07 进入
91 焦珊珊 2024290106805 外语 117.00 83.77 200.77 进入
92 和家萍 2024290111704 外语 115.50 83.27 198.77 进入
93 王会芳 2024290108222 外语 113.00 85.73 198.73 进入
94 路晨阳 2024290109209 外语 108.00 89.40 197.40 进入
95 付孟迪 2024290107415 外语 108.00 89.03 197.03 进入
96 徐卓琳 2024290107907 外语 108.00 88.70 196.70 进入
97 张思雨 2024290112610 外语 108.50 87.60 196.10 进入
98 刘少蕊 2024290110605 外语 106.50 89.13 195.63 进入
99 崔晴晴 2024290109614 外语 107.50 88.00 195.50 进入
100 袁思音 2024290107614 外语 107.00 88.23 195.23 进入
101 张帆 2024290111013 外语 112.50 82.70 195.20 进入
102 窦淑贤 2024290112913 外语 107.00 88.17 195.17 进入
103 谢博文 2024290109021 外语 107.50 87.37 194.87 进入
104 田静 2024290114128 外语 107.00 87.50 194.50 进入
105 王琪 2024290110902 外语 112.00 81.20 193.20 进入
106 吕佳琪 2024290106607 外语 106.50 86.27 192.77 进入
107 梁晨 2024290104819 外语 107.50 85.13 192.63
108 袁梦涵 2024290107616 外语 106.50 84.37 190.87
109 秦梦怡 2024290107426 外语 109.00 80.93 189.93
110 郭晓楠 2024290101004 外语 106.50 80.43 186.93
111 李华清 2024290108417 外语 109.00 77.90 186.90
112 毛梦瑶 2024290112112 外语 106.50 80.17 186.67
113 李君静 2024290110225 外语 106.50 75.70 182.20
114 秦佳庆 2024290113806 物理 100.00 91.70 191.70 进入
115 李旭睿 2024290108418 物理 104.00 87.27 191.27 进入
116 姚一婷 2024290106906 物理 97.00 92.87 189.87 进入
117 武婉亭 2024290105409 物理 97.00 92.87 189.87 进入
118 齐冰洁 2024290110512 物理 96.00 89.43 185.43 进入
119 朱伟亮 2024290101615 物理 93.00 92.40 185.40 进入
120 毛靓靓 2024290105825 物理 91.00 92.07 183.07 进入
121 牛珂爽 2024290111527 物理 97.50 84.60 182.10 进入
122 臧梦瑶 2024290102412 物理 91.00 91.07 182.07 进入
123 李宁 2024290100307 物理 90.50 91.00 181.50 进入
124 薛英博 2024290111627 物理 94.00 85.90 179.90
125 庞阳阳 2024290109420 物理 90.00 87.83 177.83
126 张梦云 2024290108618 心理健康教育 125.00 86.87 211.87 进入
127 程蕊 2024290111422 心理健康教育 115.50 86.77 202.27 进入
128 李青 2024290108325 心理健康教育 113.00 84.70 197.70 进入
129 董静雅 2024290106124 心理健康教育 114.00 83.17 197.17 进入
130 马田果 2024290102810 心理健康教育 110.50 85.87 196.37 进入
131 刘欣钰 2024290114116 心理健康教育 110.50 85.73 196.23 进入
132 袁明月 2024290100707 心理健康教育 110.00 86.13 196.13 进入
133 孙洋 2024290100804 心理健康教育 110.00 85.33 195.33 进入
134 郝会营 2024290113104 心理健康教育 108.00 86.17 194.17 进入
135 崔紫萱 2024290113026 心理健康教育 107.50 86.40 193.90
136 刘雨鲜 2024290103321 心理健康教育 109.50 83.17 192.67
137 郭英爽 2024290113408 心理健康教育 107.50 85.17 192.67
138 任龙 2024290115204 心理健康教育 107.50 84.57 192.07
139 李佳颖 2024290107627 心理健康教育 107.50 83.43 190.93
140 钟晓迪 2024290102219 心理健康教育 107.50 81.13 188.63
141 王连丽 2024290110511 音乐 113.50 92.73 206.23 进入
142 孙彦蕊 2024290100214 音乐 110.50 88.07 198.57 进入
143 晁世勋 2024290105726 音乐 106.00 92.47 198.47 进入
144 李璟璇 2024290114506 音乐 105.50 91.50 197.00 进入
145 夏雨薇 2024290103314 音乐 107.50 88.17 195.67 进入
146 邱赛迪 2024290101507 音乐 109.50 86.17 195.67 进入
147 周士兰 2024290113918 音乐 107.50 86.67 194.17
148 林晓燕 2024290109106 音乐 105.50 85.67 191.17
149 李菲 2024290113727 语文 113.50 92.93 206.43 进入
150 张淑瑞 2024290100721 语文 113.50 89.50 203.00 进入
151 杜晨 2024290100808 语文 109.00 90.60 199.60 进入
152 伦冰倩 2024290104303 语文 108.50 86.63 195.13 进入
153 冯璐鑫 2024290105325 语文 110.00 84.93 194.93 进入
154 张博涵 2024290113913 语文 113.00 81.20 194.20 进入
155 赵月月 2024290108217 语文 109.00 84.43 193.43 进入
156 张梦凡 2024290111507 语文 109.50 83.87 193.37 进入
157 苗梦娟 2024290105408 语文 112.00 80.80 192.80 进入
158 王宁宁 2024290107403 语文 109.00 83.33 192.33
159 刘蕊蕊 2024290109008 语文 108.50 83.27 191.77
160 刘怡帆 2024290104905 语文 108.50 78.93 187.43