太康县2021年公开招聘教师考试总成绩
顺序号 面试号
面试考场
姓名 性别 单位名称 岗位 笔试成绩 面试原始成绩 面试加权成绩 总成绩
3 4 一场 王方方 转楼中心校 语文 62.65 86.33 87.13 74.89
2 12 二场 李存银 转楼中心校 语文 55.95 92 91.16 73.56
27 7 一场 刘臣茜 转楼中心校 语文 62.15 83.67 84.45 73.30
31 6 二场 耿艳坤 转楼中心校 语文 55.1 89 88.19 71.64
25 18 一场 李敏 转楼中心校 语文 57.85 81 81.75 69.80
30 12 一场 韦焕焕 转楼中心校 语文 55.6 81 81.75 68.68
25 7 三场 梁敏 转楼中心校 数学 77.2 85 83.75 80.48
24 16 三场 王慧云 转楼中心校 数学 69.9 90.66 89.33 79.61
1 14 三场 谢双玲 转楼中心校 数学 70.65 84.66 83.42 77.03
1 2 四场 赵会会 转楼中心校 数学 69.85 82.66 83.91 76.88
10 26 四场 郭贝贝 转楼中心校 数学 68.8 83.33 84.59 76.70
15 13 三场 葛豪杰 转楼中心校 数学 67.9 81.66 80.46 74.18
2 23 六场 李宁 转楼中心校 英语 65.35 90.67 88.20 76.78
11 20 六场 顾蓝月 转楼中心校 英语 63.9 91 88.52 76.21
19 18 六场 祁园园 转楼中心校 英语 58.45 87.33 84.95 71.70
4 15 五场 张梦梦 转楼中心校 英语 50.35 84 86.42 68.38
7 14 一场 郭胜楠 朱口中心校 语文 61.35 89.67 90.50 75.93
3 19 二场 孙严严 朱口中心校 语文 57.9 90.67 89.84 73.87
15 2 一场 葛亿 朱口中心校 语文 57.55 89 89.83 73.69
26 17 一场 刘婷宜 朱口中心校 语文 58.55 83.67 84.45 71.50
12 30 一场 谢慧萍 朱口中心校 语文 60.55 81.33 82.08 71.32
20 1 二场 宋雨聪 朱口中心校 语文 57.8 82 81.25 69.53
29 26 三场 李胜男 朱口中心校 数学 69.2 92 90.65 79.92
23 24 三场 梁瑞雪 朱口中心校 数学 69 90 88.68 78.84
14 19 四场 张继华 朱口中心校 数学 68.75 87 88.32 78.53
16 28 三场 段旭阳 朱口中心校 数学 64.45 91 89.66 77.06
12 29 三场 周娟娟 朱口中心校 数学 65 85.66 84.40 74.70
22 9 三场 刘萍 朱口中心校 数学 61.45 86.66 85.39 73.42
21 11 三场 王浩玮 朱口中心校 数学 64.6 78.66 77.50 71.05
16 13 四场 任腊梅 朱口中心校 数学 63.15 76.66 77.82 70.49
12 8 六场 高露露 朱口中心校 英语 53.05 90.33 87.87 70.46
4 22 六场 李柯莹 朱口中心校 英语 51.65 90.33 87.87 69.76
3 21 五场 蒋淑静 朱口中心校 英语 50.1 83.67 86.08 68.09
23 11 六场 王琼阁 朱口中心校 英语 42 79.33 77.17 59.59
23 16 五场 王盼利 朱口中心校 英语 38.85 75 77.16 58.00
8 4 六场 齐贝贝 朱口中心校 英语 30.15 77.33 75.23 52.69
11 6 七场 张晨曦 朱口中心校 体育 69.6 86 77.80
12 1 七场 李文景 朱口中心校 体育 37.68 81 59.34
1 7 八场 符良驹 朱口中心校 音乐 62.34 87.33 74.84
3 6 八场 张晚秋 朱口中心校 音乐 49.88 88.67 69.28
2 6 一场 范江梅 芝麻洼中心校 语文 58.05 90 90.83 74.44
6 25 二场 冯文婷 芝麻洼中心校 语文 59.25 86 85.22 72.23
8 1 一场 李宇鑫 芝麻洼中心校 语文 60.25 80 80.74 70.50
22 15 一场 高蕊 芝麻洼中心校 语文 55.1 82 82.76 68.93
9 17 二场 周春艳 芝麻洼中心校 语文 56.45 79 78.28 67.37
22 23 二场 范家蕊 芝麻洼中心校 语文 56.25 76.33 75.63 65.94
11 18 三场 杜双杰 芝麻洼中心校 数学 81.6 84.66 83.42 82.51
6 12 四场 王芳 芝麻洼中心校 数学 69.6 92.66 94.06 81.83
25 17 四场 张亚美 芝麻洼中心校 数学 74 84.33 85.61 79.80
18 18 四场 张力月 芝麻洼中心校 数学 68.95 89 90.35 79.65
27 8 三场 李振锋 芝麻洼中心校 数学 71.1 86.33 85.06 78.08
1 4 五场 张静静 芝麻洼中心校 英语 64.85 86.33 88.81 76.83
15 14 五场 王勉勉 芝麻洼中心校 英语 65.05 83.33 85.73 75.39
17 18 五场 张丹瑞 芝麻洼中心校 英语 61.05 83 85.39 73.22
16 1 五场 邢真珍 芝麻洼中心校 英语 62.9 75.67 77.85 70.37
9 14 七场 李文娟 芝麻洼中心校 体育 63.44 84 73.72
3 3 七场 徐玉送 芝麻洼中心校 体育 57.52 85.67 71.60
3 4 七场 吴肖鹤 芝麻洼中心校 美术 68.04 87.33 77.69
4 5 七场 彭玉曼 芝麻洼中心校 美术 65.08 88.67 76.88
21 22 一场 高梦格 张集中心校 语文 55.8 84.33 85.11 70.46
5 24 二场 张可可 张集中心校 语文 57.35 84.33 83.56 70.46
11 8 二场 高慧军 张集中心校 语文 57.55 83.67 82.91 70.23
1 27 一场 高群飞 张集中心校 语文 52.8 82 82.76 67.78
3 4 三场 郭可可 张集中心校 数学 73.35 92 90.65 82.00
15 29 四场 赵会明 张集中心校 数学 69.75 92.66 94.06 81.91
23 25 四场 张莉 张集中心校 数学 73.45 88 89.33 81.39
13 25 三场 张被被 张集中心校 数学 66.2 85.33 84.08 75.14
14 9 六场 张华倩 张集中心校 英语 67 92.67 90.15 78.57
20 22 五场 袁盼盼 张集中心校 英语 61.3 87.67 90.19 75.75
10 14 六场 范红丽 张集中心校 英语 56.65 85 82.69 69.67
19 5 五场 丁慧 张集中心校 英语 56.2 78.67 80.93 68.57
31 24 一场 刘辉 五里口中心校 语文 66.65 93 93.86 80.26
16 5 一场 李慧慧 五里口中心校 语文 59.25 87.67 88.48 73.87
20 29 一场 闫舒月 五里口中心校 语文 57.5 84.67 85.46 71.48
13 25 一场 和坤宇 五里口中心校 语文 59.4 81.67 82.43 70.91
2 10 四场 贾肖杰 五里口中心校 数学 84.55 84.66 85.94 85.25
21 15 四场 李瑞 五里口中心校 数学 71.95 87 88.32 80.13
13 24 四场 连盼盼 五里口中心校 数学 70.7 86.66 87.97 79.34
6 3 三场 胡争艳 五里口中心校 数学 70.45 87.66 86.37 78.41
17 16 六场 张华勤 五里口中心校 英语 62.9 83.33 81.06 71.98
10 10 五场 侯玉 五里口中心校 英语 50.55 85 87.45 69.00
11 9 五场 高纪文 五里口中心校 英语 53.65 74.67 76.82 65.23
14 五场 吴倩倩 五里口中心校 英语 32.85 弃权 0.00 16.43
14 22 二场 邱梦妍 马头中心校 语文 56 93.33 92.48 74.24
13 2 二场 张亚杰 马头中心校 语文 62.15 86.33 85.54 73.85
21 27 二场 刘其云 马头中心校 语文 58.1 83.67 82.91 70.50
23 23 一场 宋美娟 马头中心校 语文 55.9 82.67 83.44 69.67
30 30 二场 尤雪萍 马头中心校 语文 57.35 82 81.25 69.30
12 5 二场 刘旦丽 马头中心校 语文 56.05 79.33 78.61 67.33
11 14 四场 张春暖 马头中心校 数学 75.9 86 87.30 81.60
4 27 三场 闫文利 马头中心校 数学 62.75 89 87.69 75.22
10 1 三场 彭楠 马头中心校 数学 60.6 91 89.66 75.13
8 17 三场 顾丽丽 马头中心校 数学 65.85 85.66 84.40 75.13
3 5 六场 张蕴 马头中心校 英语 54.35 90.67 88.20 71.28
18 20 五场 王梦娟 马头中心校 英语 58.95 76.33 78.53 68.74
12 12 五场 杨茫茫 马头中心校 英语 55.2 79.33 81.61 68.41
8 7 七场 丁华杰 马头中心校 体育 77.24 91 84.12
1 4 七场 吕娇娇 马头中心校 体育 63.14 89.67 76.41
5 10 七场 韩煦 马头中心校 美术 68.14 91 79.57
8 2 七场 王营营 马头中心校 美术 67.34 86 76.67
4 4 八场 祝卫杰 马头中心校 音乐 57.06 90.33 73.70
5 3 八场 李丹丹 马头中心校 音乐 61.18 85.67 73.43
17 11 二场 郭春梅 马厂中心校 语文 67.3 91 90.17 78.74
4 3 一场 吴雅倩 马厂中心校 语文 67.45 85 85.79 76.62
1 10 二场 朱书慧 马厂中心校 语文 66.65 79 78.28 72.47
5 19 一场 徐肖霖 马厂中心校 语文 56.2 80.33 81.08 68.64
8 16 二场 杨姣姣 马厂中心校 语文 53.4 80.33 79.60 66.50
24 26 二场 任梦雨 马厂中心校 语文 51.8 78.67 77.95 64.88
22 22 四场 蔡晨辉 马厂中心校 数学 81.2 86.33 87.64 84.42
17 5 三场 于宁宁 马厂中心校 数学 69.25 89.33 88.02 78.63
29 3 四场 沈晶晶 马厂中心校 数学 69.5 84 85.27 77.39
19 6 四场 费嘉桦 马厂中心校 数学 71.6 77.66 78.84 75.22
13 1 六场 续胜男 马厂中心校 英语 61.75 84.67 82.37 72.06
7 12 六场 邹佳园 马厂中心校 英语 62.25 82 79.77 71.01
13 2 五场 高近喜 马厂中心校 英语 44.95 84 86.42 65.68
18 2 六场 仝艳华 马厂中心校 英语 49.1 80 77.82 63.46
4 11 七场 张亦珅 马厂中心校 体育 77.06 91 84.03
2 9 七场 金森 马厂中心校 体育 70.6 86.33 78.47
6 6 七场 程紫烟 马厂中心校 美术 67.44 90.33 78.89
9 8 七场 时晨晨 马厂中心校 美术 62.18 91 76.59
6 2 八场 王艳艳 马厂中心校 音乐 63.26 90.33 76.80
2 5 八场 李瑞新 马厂中心校 音乐 51.08 80 65.54
10 21 一场 贾利明 龙曲中心校 语文 64.6 86.67 87.47 76.04
7 20 二场 王慧 龙曲中心校 语文 60.35 91.67 90.84 75.59
26 9 二场 杜娟 龙曲中心校 语文 58.6 91.33 90.50 74.55
4 18 二场 王晓莉 龙曲中心校 语文 56.7 91.67 90.84 73.77
28 28 四场 贾晓飞 龙曲中心校 数学 77.25 86.66 87.97 82.61
18 19 三场 程珍珍 龙曲中心校 数学 71.95 88 86.71 79.33
24 8 四场 彭青青 龙曲中心校 数学 68.2 80.33 81.55 74.87
17 5 四场 李迪 龙曲中心校 数学 68.35 79.66 80.87 74.61
8 6 五场 李高霞 龙曲中心校 英语 60.65 81 83.33 71.99
7 11 五场 张婷婷 龙曲中心校 英语 59.65 80.67 82.99 71.32
22 13 五场 王鹤 龙曲中心校 英语 44.45 83 85.39 64.92
9 8 五场 杨俏俏 龙曲中心校 英语 51.7 75 77.16 64.43
29 14 二场 寇林娜 老冢中心校 语文 65.35 91.67 90.84 78.09
14 10 一场 李亚彬 老冢中心校 语文 66 85 85.79 75.89
28 28 二场 张东慧 老冢中心校 语文 54.6 84.33 83.56 69.08
25 15 二场 杜娇 老冢中心校 语文 53.9 76.33 75.63 64.77
26 23 三场 孙炯 老冢中心校 数学 73.9 88 86.71 80.30
9 7 四场 郑肖芳 老冢中心校 数学 70 86.66 87.97 78.99
20 15 三场 李会停 老冢中心校 数学 71.3 86 84.74 78.02
4 4 四场 符凯丽 老冢中心校 数学 68.8 79.33 80.53 74.67
6 7 六场 孟苏杰 老冢中心校 英语 65.35 89 86.58 75.96
5 10 六场 李灿 老冢中心校 英语 51.95 87 84.63 68.29
15 3 六场 王桂芳 老冢中心校 英语 50.95 75.67 73.61 62.28
20 19 六场 陈敬敬 老冢中心校 英语 46.15 78.33 76.20 61.17
27 7 二场 石舒琪 高贤中心校 语文 59.5 92.33 91.49 75.49
6 8 一场 李陈瑞 高贤中心校 语文 57.75 83.33 84.10 70.93
24 13 一场 李雯雯 高贤中心校 语文 57.2 82 82.76 69.98
19 16 一场 朱晓芬 高贤中心校 语文 59.55 79.67 80.41 69.98
8 20 四场 王曼 高贤中心校 数学 66.5 83 84.26 75.38
12 30 四场 徐飞杰 高贤中心校 数学 59.4 81.66 82.90 71.15
7 2 三场 赵林林 高贤中心校 数学 59.85 82.66 81.45 70.65
14 6 三场 汪媛媛 高贤中心校 数学 59.7 80.66 79.47 69.59
6 19 五场 周银秋 高贤中心校 英语 33.05 73 75.10 54.08
6 13 七场 张梦辉 高贤中心校 体育 59.18 88.67 73.93
13 10 七场 李宜静 高贤中心校 体育 51.06 84.67 67.87
7 1 八场 张一博 高贤中心校 音乐 68.94 78.67 73.81
8 8 八场 徐文敬 高贤中心校 音乐 60.76 79.67 70.22
23 29 二场 吴亦暄 常营中心校 语文 69.3 87.67 86.87 78.09
10 31 二场 张佳 常营中心校 语文 67.3 87.33 86.53 76.92
16 4 二场 胡雪华 常营中心校 语文 60.2 87.67 86.87 73.54
18 31 一场 宋笑笑 常营中心校 语文 54.85 85.33 86.12 70.49
9 9 一场 王霖霖 常营中心校 语文 54.35 85.33 86.12 70.24
11 一场 崔艳杰 常营中心校 语文 59.2 弃权 0.00 29.60
19 20 三场 范亚丽 常营中心校 数学 88.3 87 85.72 87.01
27 23 四场 杨晶晶 常营中心校 数学 78.4 87.33 88.65 83.53
2 22 三场 李鹏威 常营中心校 数学 71.1 92.33 90.97 81.04
9 12 三场 郑方园 常营中心校 数学 67.05 91.33 89.99 78.52
28 21 三场 黄圆圆 常营中心校 数学 70.5 85 83.75 77.13
20 21 四场 陈梦亭 常营中心校 数学 68.65 82.33 83.58 76.11
9 15 六场 李金朋 常营中心校 英语 58.5 91.33 88.85 73.67
21 6 六场 陈雪艳 常营中心校 英语 51.1 90 87.55 69.33
1 17 六场 刘国丽 常营中心校 英语 50.75 79.67 77.50 64.13
2 3 五场 于锦华 常营中心校 英语 35 72.67 74.76 54.88
10 8 七场 杨亚平 常营中心校 体育 60.58 86.33 73.46
14 12 七场 魏雪静 常营中心校 体育 52.68 83.67 68.18
7 9 七场 李明珠 常营中心校 美术 77.68 92 84.84
1 7 七场 魏茹雪 常营中心校 美术 56.58 81 68.79
19 13 二场 程新新 板桥中心校 语文 66.35 88 87.20 76.77
28 20 一场 范香林 板桥中心校 语文 60.1 92 92.85 76.48
15 3 二场 和会想 板桥中心校 语文 60 91.67 90.84 75.42
18 21 二场 王维霞 板桥中心校 语文 57 87.33 86.53 71.77
17 26 一场 程雪 板桥中心校 语文 58.95 82.67 83.44 71.19
29 11 一场 杨胜男 板桥中心校 语文 55.45 81.67 82.43 68.94
5 1 四场 毛宁 板桥中心校 数学 72 92.33 93.73 82.86
3 27 四场 赵锦茹 板桥中心校 数学 66.1 90.33 91.70 78.90
26 16 四场 王亚美 板桥中心校 数学 76.95 77.66 78.84 77.89
30 11 四场 王庆庆 板桥中心校 数学 68.8 85.33 86.62 77.71
5 10 三场 姚洋洋 板桥中心校 数学 69.3 86.33 85.06 77.18
7 9 四场 贾金香 板桥中心校 数学 72.85 73.33 74.44 73.65
21 7 五场 韩宁 板桥中心校 英语 52.5 86 88.47 70.49
16 13 六场 赵格格 板桥中心校 英语 55.2 80 77.82 66.51
5 17 五场 王秀坡 板桥中心校 英语 50.85 79.33 81.61 66.23
22 21 六场 彭珍珍 板桥中心校 英语 50.55 78.33 76.20 63.37
7 2 七场 姜文静 板桥中心校 体育 63.76 80.33 72.05
5 5 七场 王高松 板桥中心校 体育 60.08 83.33 71.71
2 3 七场 吴瑞娜 板桥中心校 美术 58.98 85 71.99
10 1 七场 孙楠楠 板桥中心校 美术 56.86 80.67 68.77
3 13 八场 童景华 公办幼儿园 幼儿园 82.7 90 88.82 85.76
12 7 九场 张文静 公办幼儿园 幼儿园 79.48 86.67 87.84 83.66
16 21 九场 师乙靖 公办幼儿园 幼儿园 78.98 84.67 85.81 82.39
11 1 九场 陈静静 公办幼儿园 幼儿园 69.92 93 94.25 82.09
4 6 九场 池明 公办幼儿园 幼儿园 75.94 85.67 86.82 81.38
21 20 九场 刘晚晴 公办幼儿园 幼儿园 71.3 90 91.21 81.25
15 12 八场 王建新 公办幼儿园 幼儿园 71.1 90 88.82 79.96
1 15 八场 李慧珍 公办幼儿园 幼儿园 73.88 86.33 85.20 79.54
2 14 八场 王亚敏 公办幼儿园 幼儿园 73.54 86.67 85.54 79.54
5 8 八场 李锦锦 公办幼儿园 幼儿园 72.2 86.67 85.54 78.87
13 15 九场 程云云 公办幼儿园 幼儿园 63.4 92.67 93.92 78.66
9 23 九场 王玲玲 公办幼儿园 幼儿园 70.78 84.33 85.46 78.12
17 11 九场 蔡庆玲 公办幼儿园 幼儿园 74.24 80 81.08 77.66
1 18 九场 卢园园 公办幼儿园 幼儿园 73.92 80 81.08 77.50
16 5 八场 徐静 公办幼儿园 幼儿园 64.82 91.33 90.13 77.48
3 9 九场 袁圆圆 公办幼儿园 幼儿园 69.98 83.33 84.45 77.22
6 13 九场 葛梦雨 公办幼儿园 幼儿园 62.12 90.67 91.89 77.00
5 14 九场 马慧洁 公办幼儿园 幼儿园 60.28 92.33 93.57 76.93
14 3 九场 李莹莹 公办幼儿园 幼儿园 66.44 85.67 86.82 76.63
10 16 八场 郭雅瑞 公办幼儿园 幼儿园 61.12 93 91.78 76.45
20 12 九场 吴欣欣 公办幼儿园 幼儿园 60.66 90.67 91.89 76.27
19 17 九场 李雪琴 公办幼儿园 幼儿园 65.94 85.33 86.48 76.21
13 7 八场 张静 公办幼儿园 幼儿园 61.24 92 90.80 76.02
6 1 八场 白师文 公办幼儿园 幼儿园 74.04 79 77.97 76.00
18 19 九场 刘晚喜 公办幼儿园 幼儿园 66.12 83.67 84.79 75.46
2 16 九场 董玉琪 公办幼儿园 幼儿园 60.64 89 90.20 75.42
9 6 八场 冯梦云 公办幼儿园 幼儿园 62.84 88.67 87.51 75.17
14 4 八场 邵雪杰 公办幼儿园 幼儿园 63.06 88 86.85 74.95
15 10 九场 李继红 公办幼儿园 幼儿园 65.98 82.67 83.78 74.88
7 11 八场 张杉杉 公办幼儿园 幼儿园 61.94 88 86.85 74.39
8 3 八场 陈丹 公办幼儿园 幼儿园 59.48 90.33 89.15 74.31
23 8 九场 李莹莹 公办幼儿园 幼儿园 59.52 85.67 86.82 73.17
24 2 九场 南松佳 公办幼儿园 幼儿园 63.18 81.67 82.77 72.97
4 10 八场 马玉 公办幼儿园 幼儿园 59.52 87.33 86.19 72.85
11 9 八场 轩庆庆 公办幼儿园 幼儿园 61.56 84.33 83.23 72.39
12 2 八场 徐梦华 公办幼儿园 幼儿园 59.54 86.33 85.20 72.37
7 4 九场 冯文宇 公办幼儿园 幼儿园 59.48 83.33 84.45 71.97
22 22 九场 张蕊 公办幼儿园 幼儿园 60.14 82.67 83.78 71.96
8 5 九场 王盼盼 公办幼儿园 幼儿园 60.14 82 83.10 71.62
10 24 九场 张明月 公办幼儿园 幼儿园 61.06 81 82.09 71.57
档铺网——在线文档免费处理